
角ハム
マグロブロックを練りこんだ角型魚肉ハム。荒挽きのマトン、鶏肉を加えしっかりとした旨味とコクを味わえます。
希望小売価格 | 284 円(税抜価格) |
---|---|
内容量 | 150g |
リニューアル日 | 2016年02月15日 |
JANコード | 4901990077880 |
販売エリア | 全国 |
栄養成分表:1本(150g)当たり
エネルギー | 232kcal |
---|---|
たん白質 | 22.4g |
脂質 | 9.2g |
炭水化物 | 15.0g |
食塩相当量 | 3.0g |
カルシウム | 300mg |
アレルギー表
本品原材料でアレルギー物質の表示が義務付け及び推奨されているものは下記表内に●で表しました。
えび | かに | くるみ | 小麦 |
---|---|---|---|
- | - | - | ● |
そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
- | ● | - | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
- | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
- | - | - | ● |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
● | - | ● | - |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | ● |
原材料名
肉片等(魚肉、植物性たん白、マトン、鶏肉、豚脂肪)、つなぎ(魚肉(輸入、国産)、でん粉、植物性たん白、ゼラチン、卵白)、精製ラード、砂糖、食塩、DHA含有精製魚油、オニオンエキス、たん白加水分解物/ソルビトール、炭酸カルシウム、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(エリソルビン酸Na)、くん液、着色料(紅麹、コチニール)、発色剤(亜硝酸Na)、香辛料抽出物、(一部に小麦・卵・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
使用している原材料の産地情報
この情報は2024年5月現在のものです主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 |
---|---|---|
魚肉 | アメリカ、タイ、台湾、中国、日本、パプアニューギニア、マーシャル、ミクロネシア | アメリカ、タイ、中国、日本 |
マトン | オーストラリア | オーストラリア |
鶏肉 | 日本 | 日本 |
製品は国内で最終製造しております。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
現時点で使用される可能性のある原産国を順不同で表示しております。