素材のチカラ めかぶスープ 5食入
歯応えの良いめかぶとわかめ入り、ゆず風味を利かせた、鰹と昆布だしのお吸い物仕立てスープ。
希望小売価格 | 520 円(税抜価格) |
---|---|
内容量 | 23.5g |
リニューアル日 | 2021年02月15日 |
JANコード | 4901990623070 |
販売エリア | 全国 |
栄養成分表:1食(4.7g)当たり
エネルギー | 14kcal |
---|---|
たん白質 | 0.8g |
脂質 | 0.3g |
炭水化物 | 2.1g |
食塩相当量 | 1.4g |
この表示値は、目安です。
アレルギー表
本品原材料でアレルギー物質の表示が義務付け及び推奨されているものは下記表内に●で表しました。
えび | かに | くるみ | 小麦 |
---|---|---|---|
- | - | - | ● |
そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
- | ● | - | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
- | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
● | - | - | ● |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ |
- | - | - | - |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | - |
原材料名
液全卵、デキストリン、食塩、魚介エキス、醤油、発酵調味料、こんぶエキス、具(めかぶ(中国産)、わかめ、ゆず、ごま、ねぎ)/調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、増粘多糖類、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチン色素、(一部に小麦・卵・ごま・大豆を含む)
使用している原材料の産地情報
この情報は2024年9月現在のものです主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 |
---|---|---|
(スープ) | ||
液全卵 | 日本 | 日本 |
(具) | ||
めかぶ | 中国限定 | 中国 |
わかめ | 中国 | 中国 |
ゆず | 日本 | 日本 |
ごま | アメリカ、エチオピア、グアテマラ、タンザニア、ナイジェリア、ニカラグア、パラグアイ、ボリビア、ホンジュラス、モザンビーク | 日本 |
ねぎ | 中国 | 中国 |
製品は国内で最終製造しております。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
現時点で使用される可能性のある原産国を順不同で表示しております。