
ワンタン とんこつ
なめらかな口当たりのワンタンと、紅生姜でアクセントをつけた博多風のとんこつスープ。
希望小売価格 | 142 円(税抜価格) |
---|---|
内容量 | 37g(ワンタン29g) |
発売日 | 2015年09月21日 |
リニューアル日 | 2017年03月13日 |
JANコード | 4901990051798 |
販売エリア | 全国 |
栄養成分表:1食(37g)当たり
エネルギー | 194kcal |
---|---|
たん白質 | 4.1g |
脂質 | 12.7g |
炭水化物 | 15.9g |
食塩相当量 | 2.7g |
ワンタン・かやく | 0.6g |
スープ | 2.1g |
※参考値
調理直後に分別して分析した値
エネルギー :
ワンタン・かやく 151 kcal 、 スープ 43 kcal 、 合計 194 kcal
アレルギー表
本品原材料でアレルギー物質の表示が義務付け及び推奨されているものは下記表内に●で表しました。
えび | かに | くるみ | 小麦 |
---|---|---|---|
- | - | - | ● |
そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
- | ● | ● | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
- | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
● | - | - | ● |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
● | - | ● | - |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | ● |
原材料名
油揚げワンタン(小麦粉(国内製造)、植物油脂、味付豚肉、粉末野菜、食塩)、添付調味料(ポークエキス、食塩、ごま、砂糖、香辛料、しょうゆ、たん白加水分解物、ねぎ、チキンエキス、豚脂、野菜エキス、紅生姜、香味油脂)、かやく(きくらげ)/調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、pH調整剤、炭酸カルシウム、かんすい、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、カラメル色素、ベニコウジ色素、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
使用している原材料の産地情報
この情報は2024年10月現在のものです主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 |
---|---|---|
(油揚げワンタン) | ||
小麦粉 | アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本 | 日本 |
植物油脂 | マレーシア、インドネシア、タイ | 日本 |
(添付調味料) | ||
ねぎ | 中国 | 中国 |
紅生姜 | 中国 | 日本 |
(かやく) | ||
きくらげ | 中国 | 中国 |
製品は国内で最終製造しております。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
現時点で使用される可能性のある原産国を順不同で表示しております。