
やきそば弁当 ちょい辛
どろソースをベースに複数の香辛料で仕上げた、スパイシーなやきそば弁当。辛口スパイス・コンソメスープ付。
希望小売価格 | 236 円(税抜価格) |
---|---|
内容量 | 119g(めん90g) |
発売日 | 2007年02月05日 |
リニューアル日 | 2015年02月02日 |
JANコード | 4901990332910 |
販売エリア | 北海道 |
栄養成分表:1食(119g)当たり
エネルギー | 517kcal |
---|---|
たん白質 | 12.5g |
脂質 | 25.2g |
炭水化物 | 60.1g |
食塩相当量 | 5.7g |
ビタミンB1 | 0.53mg |
ビタミンB2 | 0.46mg |
カルシウム | 202mg |
(喫食時のスープ1食当たりの食塩相当量:2.3g)
アレルギー表
本品原材料でアレルギー物質の表示が義務付け及び推奨されているものは下記表内に●で表しました。
えび | かに | くるみ | 小麦 |
---|---|---|---|
- | - | - | ● |
そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
- | ● | ● | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
- | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
● | - | - | ● |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
● | - | ● | - |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | ● | - |
原材料名
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、精製ラード、でん粉、食塩、卵白)、ソース(しょうゆ、砂糖、たん白加水分解物、ソース、植物油、香辛料、野菜エキス、りんご酢、酵母エキス、食塩、香味油脂)、かやく及びふりかけ(キャベツ、味付挽肉、香辛料)、コンソメスープ(食塩、チキンエキス、砂糖、しょうゆ、香辛料、パセリ、植物油)/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酒精、炭酸カルシウム、かんすい、増粘多糖類、酸化防止剤(ビタミンE、ローズマリー抽出物)、香料、ビタミンB2、ビタミンB1、香辛料抽出物、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む)
使用している原材料の産地情報
この情報は2025年3月現在のものです主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 |
---|---|---|
(油揚げめん) | ||
小麦粉 | アメリカ、カナダ、日本、オーストラリア | 日本 |
植物油脂 | マレーシア、インドネシア | 日本 |
精製ラード | 日本、韓国 | 日本 |
でん粉 | 日本 | 日本 |
(かやく及びふりかけ) | ||
キャベツ | 中国 | 中国 |
味付挽肉 | 豚肉:日本、メキシコ、鶏肉:日本 | 日本 |
(コンソメスープ) | ||
パセリ | アメリカ、フランス、ニュージーランド | 日本 |
製品は国内で最終製造しております。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
現時点で使用される可能性のある原産国を順不同で表示しております。