データ集
従業員数
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
東洋水産グループ従業員数 | 4,791 | 4,880 | 4,839 | 4,745 | 4,738 |
男性 | - | - | 2,774 | 2,753 | 2,713 |
女性 | - | - | 2,065 | 1,992 | 2,025 |
東洋水産単体従業員数 | 2,213 | 2,276 | 2,231 | 2,226 | 2,209 |
男性 | 1,414 | 1,421 | 1,405 | 1,396 | 1,374 |
女性 | 799 | 855 | 826 | 830 | 835 |
年代別人数
※以下、東洋水産単体データ
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||||||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
10~20代 | 290 | 260 | 296 | 296 | 286 | 276 | 290 | 284 | 294 | 267 |
30代 | 313 | 120 | 336 | 137 | 331 | 132 | 321 | 125 | 305 | 142 |
40代 | 394 | 195 | 372 | 198 | 356 | 185 | 332 | 178 | 308 | 174 |
50代 | 310 | 161 | 321 | 172 | 354 | 187 | 366 | 198 | 379 | 205 |
60代以上 | 107 | 63 | 96 | 52 | 78 | 46 | 87 | 45 | 88 | 47 |
合計 | 1,414 | 799 | 1,421 | 855 | 1,405 | 826 | 1,396 | 830 | 1,374 | 835 |
平均勤続年数
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 18.1 | 18.3 |
女性 | 10.8 | 11.2 | 11.7 | 12.0 | 12.4 |
合計 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16.1 |
残業時間
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
月間平均残業時間 | 22.9 | 21.1 | 21.2 | 24.1 | 22.3 |
役員・管理職(課長以上)人数
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
役員 | 男性 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
女性 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
合計 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | |
管理職 | 男性 | 249 | 241 | 239 | 228 | 223 |
女性 | 17 | 14 | 14 | 15 | 16 | |
合計 | 266 | 255 | 253 | 243 | 239 |
障がい者雇用人数・比率
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
障がい者雇用人数 | 人数 | 51 | 52 | 51 | 54 | 54 |
比率 | 2.08% | 2.12% | 2.10% | 2.24% | 2.25% |
有給休暇取得率
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
取得率 | 66.2% | 62.8% | 70.9% | 73.1% | 72.1% |
育児休業制度の利用状況
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
育児休業制度取得率 | 男性 | 4.1% | 4.0% | 3.2% | 8.0% | 24.5% |
女性 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |